2.乙烯工业塔器分离关键技术集成
2.1 乙烯装置急冷分离
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 副产品深加工综合利用项目裂解装置 神华宁夏煤业集团有限责任公司 Φ6500/Φ8800 2015.01
2 100万吨/年乙烯工程100万吨/年乙烯装置改造 中国石化镇海炼化分公司 Φ13200 2014.01
3 乙烯原料工程加氢精制装置改造项目 辽宁华锦通达化工股份有限公司 Φ1600/Φ2600 2013.08
4 乙烯装置脱瓶颈改造项目99万吨/年乙烯装置改造 福建联合石油化工有限公司 Φ11500 2012.12
5 独山子乙烯2011检修 中国石油独山子石化分公司 Φ4100 2011.09
6 66万吨/年乙烯扩建工程乙烯装置改造 中石化北京燕山分公司 Φ11000 2011.07
7 汽油分馏塔塔内件改造 中国石化中原石油化工有限责任公司 Φ5400 2011.03
8 80万吨/年乙烯工程急冷油塔 中国石化股份有限公司武汉分公司 Φ11500 2011.01
2.2 乙烯装置其他塔器
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 乙烯装置DA-102塔塔内件改造项目 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ2200 2016.01
2 副产品深加工综合利用项目裂解装置 神华宁夏煤业集团有限责任公司 Φ1900 2015.01
3 120万吨/年乙烯改扩建工程 中国石油大庆石化公司 Φ3800 2014.05
4 20万吨/年工业异辛烷项目 钦州天恒石化有限公司 Φ2400/2000 2013.04
5 乙烯装置脱瓶颈改造项目99万吨/年乙烯装置改造 福建联合石油化工有限公司 Φ2400 2012.10
6 乙烯原料工程优化节能改造项目产品精制装置 辽宁华锦通达化工股份有限公司 Φ2600/2200 2012.01
7 老区乙烯厂乙烯装置碱水洗塔改造 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 Ф2300 2011.04
8 80万吨/年乙烯工程 中石化股份有限公司武汉分公司 Φ2600 2011.01
2.3 气体分馏
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 100万吨/年轻烃综合利用项目 山东玉皇盛世化工股份有限公司 Φ4800 2017.02
2 茂名天源石化有限公司10万吨/年丙烯项目气分装置 茂名市天源商贸发展有限公司 Φ3800 2016.11
3 副产品深加工综合利用项目裂解装置 神华宁夏煤业集团有限责任公司 Φ6600 2015.01
4 丙烯丙烷分离塔塔内件 山东建兰化工股份有限公司 Φ1500 2013.12
5 50万吨/年丙烷脱氢项目 河北海伟交通设施集团有限公司 Φ8300 2013.10
6 66万吨/年丙烷脱氢装置 中景石化园区新建化工项目美得石化 Ф2900/Φ5400 2013.04
7 50万吨/工程塑料项目烯烃分离装置 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 Φ3300 2013.04
8 10万吨/年气分装置脱戊烷塔改造项目 新疆新峰股份有限公司 Φ2200 2013.04
9 盘锦宝来气体分馏项目 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ3600 2013.03
10 10万吨/年气体分馏装置、25万吨/年催化汽油处理装置 中国石油青海油田格尔木炼油厂 Ф2200 2013.02
11 乙烯装置脱瓶颈改造项目99万吨/年乙烯装置改造 福建联合石油化工有限公司 Φ2600 2012.12
12 丙烷与混合碳四利用项目60万吨/年丙烷脱氢装置 宁波海越新材料有限公司 Φ9000 2012.08
13 烯烃分离及C4综合利用装置 中煤陕西榆林能源化工有限公司 Φ2200/Φ3300 2012.07
14 正丁烷装置及系统配套工程 中石化金陵分公司 Φ3200 2011.06
15 80万吨/年乙烯工程 中石化股份有限公司武汉分公司 Φ2600 2011.01

2.4 MTBE装置
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 MTBE产品脱硫技术萃取蒸馏塔内件 中化泉州石化公司 Φ1800 2017.01
2 MTBE改造项目 大连西太平洋石油化工有限公司 Φ1200/Φ1600 2014.11
3 10万吨/年MTBE项目 石家庄鼎盈化工股份有限公司 Φ2200/Φ1800 2014.11
4 C4汽提塔 山东寿光鲁清石化有限公司 Φ1000 2014.08
5 10万吨MTBE装置增设产品脱硫系统改造 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 Φ1600 2014.06
6 MTBE装置脱硫改造 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 Φ2600/Φ2000 2014.01
7 MTBE产品脱硫改造项目 吉化集团吉林市锦江油化厂 Φ1600 2013.09
8 11.4万吨/年异丁烷脱氢和18万吨/年MTBE装置改造 辽宁同益石化有限公司 Φ900/1800 2013.03
9 MTBE产品脱硫 中国石油锦州石化公司 Φ1000 2012.07
10 燕山石化橡胶二厂MTBE装置 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ2000/Φ1600 2012.06
11 2万吨/年MTBE丁烯-1装置 神华包头煤化工分公司 Φ2400 2011.06
12 页岩油深加工项目MTBE装置 抚顺矿业集团有限责任公司 Φ2400 2011.03
13 60万吨/年催化裂化装置MTBE装置 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ2400/Φ1600 2011.02

2.5 碳四分离/碳五分离/橡胶 MTO/MTP主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 DMTO装置扩能改造项目烯烃分离填料塔塔内件改造 山东联泓新材料有限公司 Φ2200 2017
2 MTO装置改造项目 南京诚志清洁能源股份有限公司 Φ1300 2017.02
3 25万吨/年丁辛醇项目MTO装置含氧化物吸收塔 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 Φ1400/Φ2200 2016.02
4 360万吨/年煤制甲醇及其深加工项目烯烃分离装置-异构化单元 中煤陕西榆林能源化工有限公司 Φ2600 2016.01
5 鄂尔多斯煤炭深加工示范项目2×180万吨/年甲醇制烯烃装置急冷塔改造 中天合创能源有限责任公司 Ф6800 2015.12
6 甲醇制烯烃中试装置适应性改造项目 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ1000 2015.10
7 醇基多联产项目一期工程90万吨/年甲醇制烯烃(MTO)装置8台塔 江苏斯尔邦石化有限公司 Ф2100/Φ4000 2015.02
8 年处理60万吨甲醇制20万吨聚丙烯(FMTP)科技示范项目 华亭煤业集团有限责任公司 Φ5400 2014.10
9 100万吨/年甲醇制烯烃、制50万吨/年苯乙烯100万吨/年DMTO装置 富德(常州)能源化工发展有限公司 Φ5400 2014.03
10 180万吨/年MTO装置 久泰能源(准格尔)有限公司 Φ1700/Φ2600 2013.12
11 100万吨/年DMTO项目烯烃分离装置 山东神达化工有限公司 Φ2200 2013.09
12 DMTO项目烯烃分离装置 陕西蒲城清洁能源 Φ3200 2013.08
13 MTP装置氧化物萃取塔聚结器及萃取塔聚结器 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 Φ4400 2012.04
 
丁二烯主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 30000吨/年丁苯透明抗冲树脂项目 辽宁凯迪化工有限公司 Φ1800 2015.10
2 醇基多联产项目一期工程10万吨/年丁二烯装置(BID)1-3包 江苏斯尔邦石化有限公司 Φ1600/Φ2400 2014.05
3 丁二烯装置增加残液脱重精馏塔 中国石化茂名分公司 Φ600 2012.11
4 7万吨/年氧化脱氢制二丁烯装置内件 山东菏泽玉皇化工有限公司 Φ4000 2012.09
5 10万吨/年丁二烯项目 山东华懋新材料有限公司 Φ1800 2012.09
6 15万吨/年丁二烯项目 山东万达化工有限公司 Φ3000/Φ3800 2012.07
7 10万吨/年丁二烯项目 华宇橡胶有限责任公司 Φ3000/Φ3800 2012.05
8 顺丁装置T-424丁二烯水洗塔系统改造项目 中国石化北京燕山分公司橡胶一厂 Φ1600 2011.04
 
其他装置主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 化工三厂橡胶聚合二车间塔技术改造 大庆石油化工机械厂 Φ1400 2016.03
2 脱异丁烷塔改造项目 东营市科德化工有限公司 Φ2400 2016.02
3 20万吨/年高标准环保橡胶油精制技术改造项目 中海沥青股份有限公司 Φ2400 2015.12
4 20万吨/年C4深加工项目塔内件 宁夏金裕海化工有限公司 Ф2400/Φ3000 2015.07
5 碳四深加工项目分离单元 石大胜华 Φ2600 2014.07
6 50万吨/年C4分离装置改造 大庆中蓝石化有限公司 Φ5600 2014.03
7 20万吨/年异丁烷脱氢项目 山东寿光鲁清石化有限公司 Φ4000/Φ4200 2014.02
8 15万吨/年碳四深加工项目塔内件 广西新鑫能源科技有限公司 Φ2600/3000 2013.12
9 年产14.5万吨异丁烯项目 山东龙港化工有限公司 Φ3000/3600 2013.12
10 碳四综合利用装置 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 Φ2400 2013.10
11 碳四综合利用一期工程 河北海特伟业石化有限公司 Ф3400 2013.06
12 10万吨/年混合碳四深加工项目 寿光联盟石油化工有限公司 Φ3000 2013.04
13 3万吨/年卤化丁基橡胶项目液氯储存及汽化单元塔内件 盘锦和运新材料有限公司 Ф1800 2013.04
14 4万吨/年甲乙酮装置 宁波海越新材料有限公司 Φ2600 2013.01
15 3万吨/年橡胶填充油项目 淄博汇佳橡胶新材料有限公司 Φ800/Φ1200 2013.01
16 10万吨/年环烷基润滑油加氢装置 盘锦宏业石油化工有限公司 Φ1000/Φ1400 2013.01
17 50万t/a碳四深加工项目 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ2400 2012.09
18 烯烃分离及C4综合利用装置 中煤陕西榆林能源化工有限公司 Φ2200/Φ3300 2012.07
19 燕化化工一厂15万吨/年碳五分离装置 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ2000 2012.02
20 碳四综合利用项目 神华包头煤化工有限公司 Φ2300 2012.01

2.6 聚丙烯
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 煤化工副产品深加工综合利用项目聚丙烯装置 神华宁夏煤业集团有限责任公司 Φ1200/Φ2600 2015.06
2 30万吨PP装置丙烯汽提塔 富德(常州)能源化工发展有限公司 Φ1300 2015.04
3 炼化二期项目HDPE装置、LLDPE装置及PP装置 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 Φ2000/Φ3300 2015.02
4 甘河烯烃项目聚丙烯装置 青海大美煤业股份有限公司 Ф1525/Ф2100/Ф3050 2014.11
5 甲醇加工下游项目30万吨/年聚丙烯装置 神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司 Φ1300/Φ2200 2013.11
6 年产50万吨工程塑料项目聚丙烯装置 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 Φ1300 /Φ2000 2013.09
7 3.2万吨氯丙烯装置 巴陵分公司 Φ900/Φ1400 2013.09
8 20万吨/年聚丙烯装置 山东神达化工有限公司 Φ1400/Φ2100 2013.08
9 60万吨/年聚丙烯一期工程 河北海伟交通设施集团有限公司 Φ1200 2012.07
10 甲醇制烯烃50万吨/年聚丙烯项目 神华宁夏煤业集团有限责任公司 Φ1200/Φ2300 2012.05
11 1.5万吨氯丙烯工程塔内件 日照岚星化工工业有限公司 Φ1200 2012.05
12 合成树脂产品结构调整项目25万吨/年HDPE装置 中国石化齐鲁分公司 Φ400/Φ800 2011.11
13 20万吨/年聚丙烯装置 徐州海天石化有限公司 Φ900/Φ1400 2011.04

2.7 苯乙烯/乙苯
乙苯脱氢制苯乙烯主要业绩

序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 20万吨/年乙醇法乙苯-苯乙烯改扩建项目工艺技术改造项目 山东菏泽玉皇化工有限公司 Φ3600 2017.01
2 年产26万吨苯乙烯装置塔内件 安徽昊源化工集团有限公司 Φ3600 2016.09
3 15万吨/年苯乙烯装置塔内件检修更换 北方华锦化学工业股份有限公司 Φ5300 2015.03
4 8万吨/年催化干气制苯乙烯项目6万吨/年苯乙烯装置 山东晟原石化科技有限公司 Φ3600 2013.07
5 12万吨/年乙苯苯乙烯项目苯乙烯单元 中海油东方石化有限责任公司 Φ4200 2013.05
6 10万吨乙苯改造项目 中国石油大连石化分公司 Ф1200 2013.04
7 50万吨/年苯乙烯装置 天津大沽化工股份有限公司 Φ1800 2012.12
8 6万吨/年乙苯-苯乙烯项目 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 Φ2000 2012.07
9 苯乙烯装置维修-乙苯单元塔内件改造项目 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 Φ3200 2011.11
10 20万吨/年苯乙烯改造 山东菏泽玉皇化工有限责任公司 Φ3200 2011.09
11 32万吨/年苯乙烯项目 中国石油吉林石化公司 Ф1800 2011.02
12 5万吨/年苯乙烯项目乙苯单元 中国石油华北石化分公司 Φ3200 2011.01
 
 
C8抽提苯乙烯主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 2.7万吨/年C8抽提苯乙烯装置 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ1500 2016.02
2 苯乙烯回收项目3.5万吨/年苯乙烯抽提装置 中沙(天津)石化有限公司 Φ3600 2015.03
3 3万吨/年苯乙烯抽提装置塔内件改造 广东新华粤石化公司 Φ1400 2014.07
4 二甲苯扩能改造项目C8抽提苯乙烯装置 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ3100 2013.11
5 4万吨/年粗汽油中苯乙烯回收利用项目 新疆独山子天利实业总公司 Φ4600 2013.09
6 裂解汽油抽提苯乙烯项目2.7万吨/年苯乙烯抽提装置 辽宁华锦通达化工股份有限公司 Φ3200 2012.08

2.8 环氧乙烷/乙二醇
石油法环氧乙烷/乙二醇主要业绩

序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目 奥克化学扬州有限公司 Φ1400 2016.05
2 20万吨/年环氧乙烷装置塔内件 中国石化股份有限公司茂名分公司 Ф5800 2015.09
3 改产环氧乙烷项目 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司乙二醇厂 Ф3000 2015.05
4 环氧乙烷/乙二醇装置 中国石化镇海炼化分公司 Φ4200 2014.06
5 12万吨/年EO装置 山东昊达化学有限公司 Φ1400 2014.05
6 乙二醇精制项目塔内件 中国石化仪征化纤股份有限公司 Φ900 2014.03
7 20万吨/年环氧乙烷项目 泰兴金燕化学科技有限公司 Φ2200/4000 2013.12
8 18/40万吨/年环氧乙烷/乙二醇 福建联合石油化工有限公司 Φ3700/4800 2013.09
9 12 万吨/年EO 装置 山东昊达化学有限公司 Φ2300 2013.08
10 乙二醇精制塔 江苏中鲈科技发展股份有限公司 Φ900 2013.04
11 EO/EG装置节能并EO扩能改造项目 中国石油辽阳石化分公司烯烃厂 Φ2400 2013.03
12 10万吨/年环氧乙烷项目 三江湖石化工有限公司 Φ2300 2011.03
13 15/28万吨/年EO/EG装置 中国石化武汉分公司 Φ4400 2011.02
 
 
煤制乙二醇主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 产品结构优化升级建设项目草酸装置 山东阿斯德科技有限公司 Φ3200/Φ3600 2017.05
2 20万吨/年合成气制乙二醇项目 山西襄矿泓通煤化工有限公司 Φ3000/Φ3600 2017.02
3 煤制乙二醇废料回收综合利用项目精馏装置 安阳化学工业集团有限责任公司 Φ1000 2016.03
4 乙二醇工业示范装置反应器 湖北化肥分公司 Φ3600 2016.02
5 乙二醇项目 阳煤平定氯碱厂 Φ5600 2014.06
6 20万吨/年合成气制乙二醇工业示范装置偶联工段 中石油湖北化肥分公司 Φ3200 2014.05
7 10万吨/年乙二醇项目 久泰能源科技有限公司 Ф4600 2013.12
8 10万吨合成气制乙二醇示范项目 安徽淮化股份有限公司 Φ5000/1400 2012.12
9 30万吨/年乙二醇项目气化装置 黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 Φ3600 2012.12
10 30万吨/年乙二醇装置 鄂尔多斯新杭能源 Φ5000 2012.11
11 20万吨/年合成气制乙二醇工业示范装置偶联工段 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 Φ5200/Φ4200 2012.09

2.9 乙醇胺/乙撑胺
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 乙撑胺分离新技术开发项目 江西省飓风化工有限公司 Φ2800 2015.05
2 3万吨/年乙撑胺装置 山东联盟化工股份有限公司 Φ3000 2014.04
3 环氧工程乙醇胺装置 辽宁北方化学工业有限公司 Φ800/Φ3200 2009.05
4 乙醇胺蒸馏系统 湖北仙磷化工有限责任公司 Φ3000 2008.07

  • 地址:天津市南开区卫津路92号天津大学40斋办公楼305室
  • 邮箱:nercdtxmb@tju.edu.cn
  • 公司总机:022-27404001/4701/4705/4709/6009/7912/7913
  • 邮编:300072